Explorador  

Información

Gobierno

Leyes

Historia

Lugares

Entretenimiento

Enlaces SNTE

Correos

La sección 37

←Regresar al inicio

 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION                    
SECCION 37                                                                       BAJA CALIFORNIA                    
COLEGIADO DE NEGOCIACION SALARIAL                    
COORDINACION ESTATAL DE PAGOS Y CALCULO SALARIAL                    
TABULADOR SALARIAL DE EDUCACIÓN BASICA                    
INCREMENTO DEL 4.9%  AL SUELDO BASE, A/P DEL 01/02/2010                    
                     
CLAVE CATEGORIA SUELDO      01- 02-2010     4.9% DESPENSA PREV. SOC. MATERIAL DIDACTICO ASIGNAC. DOCENTE SERV.COCU. Total Mensual con Sobre sueldo Q1 Q2 Q3 Q4 Q5                    
INCREMENTO (38) (44) (39) (E9)-(EE) (SC)                    
                  52,56 63,94 93,94 125,90 157,38                    
D010 MAESTRO DE PREESCOLAR 9.276,02 42,80 65,27 50,50 463,20 1.139,14 11.036,93 11.089,49 11.100,87 11.130,87 11.162,83 11.194,31 11.036,93 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38 8.012,02 8.013,02 8.011,97 8013,02
  MAESTRO DE PREESCOLAR "A" 12.013,26 42,80 65,27 50,50 549,60 1.139,14 13.860,57 13.913,13 13.924,51 13.954,51 13.986,47 14.017,95 13.860,57 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.377,42 10.376,38 10377,4165
  MAESTRO DE PREESCOLAR "B" 15.528,98 42,80 65,27 50,50 554,75 1.139,14 17.381,44 17.434,00 17.445,38 17.475,38 17.507,34 17.538,82 17.381,44 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   13.414,61 13.413,57 13414,6084
  MAESTRO DE PREESCOLAR "C" 19.962,89 42,80 65,27 50,50 744,90 1.139,14 22.005,50 22.058,06 22.069,44 22.099,44 22.131,40 22.162,88 22.005,50 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   17.244,87 17.243,83 17244,8696
  MAESTRO DE PREESCOLAR "D" 25.084,13 42,80 65,27 50,50 752,80 1.139,14 27.134,64 27.187,20 27.198,58 27.228,58 27.260,54 27.292,02 27.134,64 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   21.668,87 21.667,83 21668,8746
  MAESTRO DE PREESCOLAR "E" 31.639,36 42,80 65,27 50,50 762,40 1.139,14 33.699,47 33.752,03 33.763,41 33.793,41 33.825,37 33.856,85 33.699,47 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   27.331,53 27.330,49 27331,5297
  MAESTRO DE PREESCOLAR "BC" 17.745,85 42,80 65,27 50,50 742,10 1.139,14 19.785,66 19.838,22 19.849,60 19.879,60 19.911,56 19.943,04 19.785,66 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.329,64 15.328,60 15329,6443
    0,00           0,00           0,00               -1,04  
D011 MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T. 12.244,35 42,80 65,27 50,50 568,11 1.358,58 14.329,61 14.382,17 14.393,55 14.423,55 14.455,51 14.486,99 14.329,61 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.577,22 10.576,18 10577,2211
  MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T. "A" 12.448,97 42,80 65,27 50,50 568,51 1.358,58 14.534,63 14.587,19 14.598,57 14.628,57 14.660,53 14.692,01 14.534,63 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.839,82 10.838,78 10839,8176
  MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T. "B" 15.964,69 42,80 65,27 50,50 573,61 1.358,58 18.055,45 18.108,01 18.119,39 18.149,39 18.181,35 18.212,83 18.055,45 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   13.877,01 13.875,97 13877,0094
  MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T. "C" 20.398,59 42,80 65,27 50,50 764,21 1.358,58 22.679,95 22.732,51 22.743,89 22.773,89 22.805,85 22.837,33 22.679,95 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   17.707,25 17.706,21 17707,2483
  MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T. "D" 25.519,84 42,80 65,27 50,50 771,71 1.358,58 27.808,70 27.861,26 27.872,64 27.902,64 27.934,60 27.966,08 27.808,70 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   22.131,29 22.130,25 22131,2867
  MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T. "E" 32.075,01 42,80 65,27 50,50 781,31 1.358,58 34.373,47 34.426,03 34.437,41 34.467,41 34.499,37 34.530,85 34.373,47 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   27.793,93 27.792,89 27793,9307
  MAESTRA DE PREESCOLAR CON 3/4 T. "BC" 18.181,56 42,80 65,27 50,50 761,01 1.358,58 20.459,72 20.512,28 20.523,66 20.553,66 20.585,62 20.617,10 20.459,72 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.792,09 15.791,05 15792,0899
    0,00             52,56 63,94 93,94 125,90 157,38 0,00               -1,04  
D020 MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA 9.276,02 42,80 65,27 50,50 463,20 1.139,14 11.036,93 11.089,49 11.100,87 11.130,87 11.162,83 11.194,31 11.036,93 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   8.013,02 8.011,98 8013,02367
  MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA "A" 12.013,26 42,80 65,27 50,50 549,60 1.139,14 13.860,57 13.913,13 13.924,51 13.954,51 13.986,47 14.017,95 13.860,57 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.377,42 10.376,38 10377,4165
  MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA "B" 15.528,98 42,80 65,27 50,50 554,75 1.139,14 17.381,44 17.434,00 17.445,38 17.475,38 17.507,34 17.538,82 17.381,44 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   13.414,61 13.413,57 13414,6084
  MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA "C" 19.962,89 42,80 65,27 50,50 744,90 1.139,14 22.005,50 22.058,06 22.069,44 22.099,44 22.131,40 22.162,88 22.005,50 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   17.244,87 17.243,83 17244,8696
  MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA "D" 25.084,13 42,80 65,27 50,50 752,80 1.139,14 27.134,64 27.187,20 27.198,58 27.228,58 27.260,54 27.292,02 27.134,64 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   21.668,87 21.667,83 21668,8746
  MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA "E" 31.639,36 42,80 65,27 50,50 762,40 1.139,14 33.699,47 33.752,03 33.763,41 33.793,41 33.825,37 33.856,85 33.699,47 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   27.331,53 27.330,49 27331,5297
  MAESTRO DE GRUPO DE EDUC. PRIMARIA "BC" 17.745,85 42,80 65,27 50,50 742,10 1.139,14 19.785,66 19.838,22 19.849,60 19.879,60 19.911,56 19.943,04 19.785,66 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.329,64 15.328,60 15329,6443
    0,00                       0,00               -1,04  
D021 MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA 3/4.T 12.244,35 42,80 65,27 50,50 568,11 1.358,58 14.329,61 14.382,17 14.393,55 14.423,55 14.455,51 14.486,99 14.329,61 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.577,22 10.576,18 10577,2211
  MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA 3/4.T. "A" 12.448,97 42,80 65,27 50,50 568,51 1.358,58 14.534,63 14.587,19 14.598,57 14.628,57 14.660,53 14.692,01 14.534,63 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.839,82 10.838,78 10839,8176
  MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA 3/4.T. "B" 15.964,69 42,80 65,27 50,50 573,61 1.358,58 18.055,45 18.108,01 18.119,39 18.149,39 18.181,35 18.212,83 18.055,45 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   13.877,01 13.875,97 13877,0094
  MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA 3/4.T. "C" 20.398,59 42,80 65,27 50,50 764,21 1.358,58 22.679,95 22.732,51 22.743,89 22.773,89 22.805,85 22.837,33 22.679,95 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   17.707,25 17.706,21 17707,2483
  MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA 3/4.T. "D" 25.519,84 42,80 65,27 50,50 771,71 1.358,58 27.808,70 27.861,26 27.872,64 27.902,64 27.934,60 27.966,08 27.808,70 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   22.131,29 22.130,25 22131,2867
  MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA 3/4.T. "E" 32.075,01 42,80 65,27 50,50 781,31 1.358,58 34.373,47 34.426,03 34.437,41 34.467,41 34.499,37 34.530,85 34.373,47 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   27.793,93 27.792,89 27793,9307
  MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA 3/4.T. "BC" 18.181,56 42,80 65,27 50,50 761,01 1.358,58 20.459,72 20.512,28 20.523,66 20.553,66 20.585,62 20.617,10 20.459,72 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.792,09 15.791,05 15792,0899
    0,00             36,80 44,47 65,52 88,14 110,15 0,00               -1,04  
D030 MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO 4.546,85 17,10 31,32 20,20 231,40 557,73 5.404,60 5.441,40 5.449,07 5.470,12 5.492,74 5.514,75 5.404,60 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   3.927,77 3.926,73 3927,77412
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO "A" 5.888,66 17,10 31,32 20,20 282,30 557,73 6.797,31 6.834,11 6.841,78 6.862,83 6.885,45 6.907,46 6.797,31 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   5.086,77 5.085,73 5086,76752
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO "B" 7.611,77 17,10 31,32 20,20 284,80 557,73 8.522,92 8.559,72 8.567,39 8.588,44 8.611,06 8.633,07 8.522,92 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   6.575,28 6.574,24 6575,28192
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO "C" 9.785,18 17,10 31,32 20,20 288,00 557,73 10.699,53 10.736,33 10.744,00 10.765,05 10.787,67 10.809,68 10.699,53 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   8.452,75 8.451,71 8452,74519
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO "D" 12.295,27 17,10 31,32 20,20 291,60 557,73 13.213,22 13.250,02 13.257,69 13.278,74 13.301,36 13.323,37 13.213,22 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   10.621,28 10.620,24 10621,2768
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO "E" 15.508,43 17,10 31,32 20,20 296,30 557,73 16.431,08 16.467,88 16.475,55 16.496,60 16.519,22 16.541,23 16.431,08 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   13.396,83 13.395,79 13396,8302
    0,00                       0,00               -1,04  
D031 MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO CON 3/4 T. 5.899,93 22,25 40,71 26,25 293,20 676,27 6.958,61 6.995,41 7.003,08 7.024,13 7.046,75 7.068,76 6.958,61 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   5.096,61 5.095,57 5096,6146
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO CON 3/4 T."A" 6.117,92 22,25 40,71 26,25 293,40 676,27 7.176,80 7.213,60 7.221,27 7.242,32 7.264,94 7.286,95 7.176,80 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   5.297,50 5.296,46 5297,49966
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO CON 3/4 T."B" 7.841,04 22,25 40,71 26,25 295,90 676,27 8.902,42 8.939,22 8.946,89 8.967,94 8.990,56 9.012,57 8.902,42 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   6.786,11 6.785,07 6786,11433
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO CON 3/4 T. "C" 10.014,44 22,25 40,71 26,25 299,10 676,27 11.079,02 11.115,82 11.123,49 11.144,54 11.167,16 11.189,17 11.079,02 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   8.663,59 8.662,55 8663,58873
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO CON 3/4 T. "D" 12.524,53 22,25 40,71 26,25 302,80 676,27 13.592,81 13.629,61 13.637,28 13.658,33 13.680,95 13.702,96 13.592,81 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   10.831,99 10.830,95 10831,9867
  MAESTRO DE GRUPO NOCTURNO CON 3/4 T. "E" 15.737,69 22,25 40,71 26,25 317,50 676,27 16.820,67 16.857,47 16.865,14 16.886,19 16.908,81 16.930,82 16.820,67 36,80 44,47 65,52 88,14 110,15   13.607,64 13.606,60 13607,6403
    0,00             52,56 63,94 93,94 125,90 157,38 0,00               -1,04  
D 035 MTRO.PREESC.PRIMARIA TIEMPO COMPLETO 17.799,09 42,80 65,27 50,50 801,13 1.787,28 20.546,07 20.598,63 20.610,01 20.640,01 20.671,97 20.703,45 20.546,07 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.375,60 15.374,56 15375,6048
  MTRO.PREESC.PRIMARIA TIEMPO COMPLETO "C" 21.179,10 42,80 65,27 50,50 806,23 1.139,14 23.283,04 23.335,60 23.346,98 23.376,98 23.408,94 23.440,42 23.283,04 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   18.572,52 18.571,48 18572,5222
  MTRO.PREESC.PRIMARIA TIEMPO COMPLETO "D" 26.300,34 42,80 65,27 50,50 811,13 1.139,14 28.409,18 28.461,74 28.473,12 28.503,12 28.535,08 28.566,56 28.409,18 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   23.001,41 23.000,37 23001,4062
  MTRO.PREESC.PRIMARIA TIEMPO COMPLETO "E" 32.855,52 42,80 65,27 50,50 816,23 1.139,14 34.969,46 35.022,02 35.033,40 35.063,40 35.095,36 35.126,84 34.969,46 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   28.688,00 28.686,96 28687,9996
  MTRO.PREESC.PRIMARIA TIEMPO COMPLETO "BC" 18.962,01 42,80 65,27 50,50 803,03 1.139,14 21.062,75 21.115,31 21.126,69 21.156,69 21.188,65 21.220,13 21.062,75 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   16.657,30 16.656,26 16657,297
    0,00             2,08 2,54 3,76 5,03 6,30 0,00               -1,04  
D045 MAESTRO DE EDUC. MUSICAL ELEMENTAL 482,66 1,75 2,64 2,05 22,46 59,27 570,83 572,91 573,37 574,59 575,86 577,13 570,83 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   416,94 415,90 416,941766
  MAESTRO DE EDUC. MUSICAL ELEMENTAL "A" 622,33 1,75 2,64 2,05 22,66 59,27 710,70 712,78 713,24 714,46 715,73 717,00 710,70 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   539,61 538,57 539,60708
  MAESTRO DE EDUC. MUSICAL ELEMENTAL "B" 801,77 1,75 2,64 2,05 22,86 59,27 890,34 892,42 892,88 894,10 895,37 896,64 890,34 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   697,57 696,53 697,572647
  MAESTRO DE EDUC. MUSICAL ELEMENTAL "C" 1.027,61 1,75 2,64 2,05 23,26 59,27 1.116,58 1.118,66 1.119,12 1.120,34 1.121,61 1.122,88 1.116,58 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   896,71 895,67 896,708847
  MAESTRO DE EDUC. MUSICAL ELEMENTAL "D" 1.288,95 1,75 2,64 2,05 23,61 59,27 1.378,27 1.380,35 1.380,81 1.382,03 1.383,30 1.384,57 1.378,27 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.126,78 1.125,74 1126,77872
  MAESTRO DE EDUC. MUSICAL ELEMENTAL "E" 1.623,21 1,75 2,64 2,05 24,01 59,27 1.712,93 1.715,01 1.715,47 1.716,69 1.717,96 1.719,23 1.712,93 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.421,24 1.420,20 1421,24453
    0,00             4,16 5,08 7,52 10,06 12,60 0,00               -1,04  
D050 MAESTRO DE ADIESTRAMIENTO CON 2 HORAS 740,20 3,50 5,28 4,10 44,94 90,92 888,94 893,10 894,02 896,46 899,00 901,54 888,94 4,16 5,08 7,52 10,06 12,60   639,41 638,37 639,414674
    0,00             52,56 63,94 93,94 125,90 157,38 0,00               -1,04  
D060 MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL 9.276,02 42,80 65,27 50,50 463,20 1.138,93 11.036,72 11.089,28 11.100,66 11.130,66 11.162,62 11.194,10 11.036,72 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   8.013,02 8.011,98 8013,02367
  MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL "A" 12.013,10 42,80 65,27 50,50 549,60 1.138,93 13.860,20 13.912,76 13.924,14 13.954,14 13.986,10 14.017,58 13.860,20 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.377,42 10.376,38 10377,4165
  MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL "B" 15.531,30 42,80 65,27 50,50 554,75 1.138,93 17.383,55 17.436,11 17.447,49 17.477,49 17.509,45 17.540,93 17.383,55 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   13.416,58 13.415,54 13416,58
  MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL "C" 19.962,94 42,80 65,27 50,50 745,30 1.138,93 22.005,74 22.058,30 22.069,68 22.099,68 22.131,64 22.163,12 22.005,74 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   17.244,87 17.243,83 17244,8696
    0,00             52,56 63,94 93,94 125,90 157,38 0,00               -1,04  
  MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL "D" 25084,3 42,80 65,27 50,50 752,80 1.138,93 27.134,60 27.187,16 27.198,54 27.228,54 27.260,50 27.291,98 27.134,60 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   21.668,87 21.667,83 21668,8746
  MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL "E" 31639,47 42,80 65,27 50,50 762,40 1.138,93 33.699,37 33.751,93 33.763,31 33.793,31 33.825,27 33.856,75 33.699,37 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   27.331,53 27.330,49 27331,5297
  MAESTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL "BC" 17745,85 42,80 65,27 50,50 742,10 1.138,93 19.785,45 19.838,01 19.849,39 19.879,39 19.911,35 19.942,83 19.785,45 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.329,64 15.328,60 15329,6443
    0,00                       0,00               -1,04  
D070 MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL 9.675,88 42,80 65,27 50,50 472,85 1.188,23 11.495,53 11.548,09 11.559,47 11.589,47 11.621,43 11.652,91 11.495,53 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   8.358,44 8.357,40 8358,44038
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL "A" 12.531,43 42,80 65,27 50,50 564,05 1.188,23 14.442,28 14.494,84 14.506,22 14.536,22 14.568,18 14.599,66 14.442,28 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.824,98 10.823,94 10824,9801
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL "B" 16.198,69 42,80 65,27 50,50 569,45 1.188,23 18.114,94 18.167,50 18.178,88 18.208,88 18.240,84 18.272,32 18.114,94 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   13.992,96 13.991,92 13992,9578
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL "C" 20.823,81 42,80 65,27 50,50 751,15 1.188,23 22.921,76 22.974,32 22.985,70 23.015,70 23.047,66 23.079,14 22.921,76 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   17.988,32 17.987,28 17988,3248
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL "D" 26.165,86 42,80 65,27 50,50 758,95 1.188,23 28.271,61 28.324,17 28.335,55 28.365,55 28.397,51 28.428,99 28.271,61 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   22.603,08 22.602,04 22603,0781
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL "E" 33.003,48 42,80 65,27 50,50 768,95 1.188,23 35.119,23 35.171,79 35.183,17 35.213,17 35.245,13 35.276,61 35.119,23 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   28.509,77 28.508,73 28509,7717
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL "BC" 18.511,33 42,80 65,27 50,50 747,75 1.188,23 20.605,88 20.658,44 20.669,82 20.699,82 20.731,78 20.763,26 20.605,88 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.990,65 15.989,61 15990,6468
    0,00                       0,00               -1,04  
D071 MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL C/3/4T. 12.695,91 42,80 65,27 50,50 583,56 1.411,50 14.849,54 14.902,10 14.913,48 14.943,48 14.975,44 15.006,92 14.849,54 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   10.967,28 10.966,24 10967,2839
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL C/3/4T. "A" 12.970,73 42,80 65,27 50,50 679,11 1.411,50 15.219,91 15.272,47 15.283,85 15.313,85 15.345,81 15.377,29 15.219,91 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   11.295,49 11.294,45 11295,4905
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL C/3/4T. "B" 16.637,99 42,80 65,27 50,50 684,50 1.411,50 18.892,56 18.945,12 18.956,50 18.986,50 19.018,46 19.049,94 18.892,56 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   14.463,45 14.462,41 14463,4459
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL C/3/4T. "C" 21.263,11 42,80 65,27 50,50 866,23 1.411,50 23.699,41 23.751,97 23.763,35 23.793,35 23.825,31 23.856,79 23.699,41 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   18.458,76 18.457,72 18458,7572
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL C/3/4T. "D" 26.605,16 42,80 65,27 50,50 874,02 1.411,50 29.049,25 29.101,81 29.113,19 29.143,19 29.175,15 29.206,63 29.049,25 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   23.073,54 23.072,50 23073,5439
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL C/3/4T. "E" 33.442,78 42,80 65,27 50,50 884,00 1.411,50 35.896,85 35.949,41 35.960,79 35.990,79 36.022,75 36.054,23 35.896,85 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   28.980,27 28.979,23 28980,2709
  MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL C/3/4T. "BC" 18.950,63 42,80 65,27 50,50 862,81 1.411,50 21.383,51 21.436,07 21.447,45 21.477,45 21.509,41 21.540,89 21.383,51 52,56 63,94 93,94 125,9 157,38   16.461,10 16.460,06 16461,1015
    0,00             52,56 63,94 93,94 125,90 157,38 0,00               -1,04  
D080 MAESTRO DE EDUC. ESPECIAL DE TIEMPO 17.978,11 42,80 65,27 50,50 804,89 1.810,36 20.751,93 20.804,49 20.815,87 20.845,87 20.877,83 20.909,31 20.751,93 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   15.530,27 15.529,23 15530,2732
  MAESTRO DE EDUC. ESPECIAL DE TIEMPO "C" 22.005,62 42,80 65,27 50,50 1.096,25 1.188,23 24.448,67 24.501,23 24.512,61 24.542,61 24.574,57 24.606,05 24.448,67 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   19.281,64 19.280,60 19281,6351
  MAESTRO DE EDUC. ESPECIAL DE TIEMPO "BC" 19.693,14 42,80 65,27 50,50 1.092,84 1.188,23 22.132,78 22.185,34 22.196,72 22.226,72 22.258,68 22.290,16 22.132,78 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   17.283,93 17.282,89 17283,9349
  MAESTRO DE EDUC. ESPECIAL DE TIEMPO "D" 27.347,67 42,80 65,27 50,50 1.104,05 1.188,23 29.798,52 29.851,08 29.862,46 29.892,46 29.924,42 29.955,90 29.798,52 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   24.160,22 24.159,18 24160,2214
  MAESTRO DE EDUC. ESPECIAL DE TIEMPO "E" 34.185,28 42,80 65,27 50,50 1.114,03 1.188,23 36.646,11 36.698,67 36.710,05 36.740,05 36.772,01 36.803,49 36.646,11 52,56 63,94 93,94 125,90 157,38   30.080,68 30.079,64 30080,6831
    0,00             2,08 2,54 3,76 5,03 6,30 0,00               -1,04  
D111 MAESTRO DE ASIGNATURA 482,66 1,75 2,64 2,05 22,46 59,28 570,84 572,92 573,38 574,60 575,87 577,14 570,84 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   416,94 415,90 416,941766
  MAESTRO DE ASIGNATURA "A" 624,65 1,75 2,64 2,05 22,66 59,28 713,03 715,11 715,57 716,79 718,06 719,33 713,03 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   539,61 538,57 539,60708
  MAESTRO DE ASIGNATURA "B" 807,52 1,75 2,64 2,05 22,91 59,28 896,15 898,23 898,69 899,91 901,18 902,45 896,15 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   697,57 696,53 697,572647
  MAESTRO DE ASIGNATURA "C" 1.038,16 1,75 2,64 2,05 23,26 59,28 1.127,14 1.129,22 1.129,68 1.130,90 1.132,17 1.133,44 1.127,14 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   896,72 895,68 896,719986
  MAESTRO DE ASIGNATURA "D" 1.304,36 1,75 2,64 2,05 23,61 59,28 1.393,69 1.395,77 1.396,23 1.397,45 1.398,72 1.399,99 1.393,69 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.126,78 1.125,74 1126,77872
  MAESTRO DE ASIGNATURA "E" 1.645,24 1,75 2,64 2,05 24,06 59,28 1.735,02 1.737,10 1.737,56 1.738,78 1.740,05 1.741,32 1.735,02 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.421,24 1.420,20 1421,24453
    0,00             2,08 2,54 3,76 5,03 6,30 0,00               -1,04  
D121 MAESTRO DE ACTIVIDAD 482,66 1,75 2,64 2,05 22,46 59,28 570,84 572,92 573,38 574,60 575,87 577,14 570,84 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   416,94 415,90 416,941766
  MAESTRO DE ACTIVIDAD "A" 624,65 1,75 2,64 2,05 22,66 59,28 713,03 715,11 715,57 716,79 718,06 719,33 713,03 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   539,61 538,57 539,60708
  MAESTRO DE ACTIVIDAD "B" 807,52 1,75 2,64 2,05 22,91 59,28 896,15 898,23 898,69 899,91 901,18 902,45 896,15 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   697,57 696,53 697,572647
  MAESTRO DE ACTIVIDAD "C" 1.038,16 1,75 2,64 2,05 23,26 59,28 1.127,14 1.129,22 1.129,68 1.130,90 1.132,17 1.133,44 1.127,14 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   896,72 895,68 896,719986
  MAESTRO DE ACTIVIDAD "D" 1.304,36 1,75 2,64 2,05 23,61 59,28 1.393,69 1.395,77 1.396,23 1.397,45 1.398,72 1.399,99 1.393,69 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.126,78 1.125,74 1126,77872
  MAESTRO DE ACTIVIDAD "E" 1.645,24 1,75 2,64 2,05 24,06 59,28 1.735,02 1.737,10 1.737,56 1.738,78 1.740,05 1.741,32 1.735,02 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.421,24 1.420,20 1421,24453
    0,00                       0,00               -1,04  
D140 HRS. DE ORIENTADOR 482,66 1,75 2,64 2,05 22,46 59,28 570,84 572,92 573,38 574,60 575,87 577,14 570,84 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   416,94 415,90 416,941766
  HRS. DE ORIENTADOR "A" 624,65 1,75 2,64 2,05 22,66 59,28 713,03 715,11 715,57 716,79 718,06 719,33 713,03 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   539,61 538,57 539,60708
  HRS. DE ORIENTADOR "B" 807,52 1,75 2,64 2,05 22,91 59,28 896,15 898,23 898,69 899,91 901,18 902,45 896,15 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   697,57 696,53 697,572647
  HRS. DE ORIENTADOR "C" 1.038,16 1,75 2,64 2,05 23,26 59,28 1.127,14 1.129,22 1.129,68 1.130,90 1.132,17 1.133,44 1.127,14 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   896,72 895,68 896,719986
  HRS. DE ORIENTADOR "D" 1.304,36 1,75 2,64 2,05 23,61 59,28 1.393,69 1.395,77 1.396,23 1.397,45 1.398,72 1.399,99 1.393,69 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.126,78 1.125,74 1126,77872
  HRS. DE ORIENTADOR "E" 1.645,24 1,75 2,64 2,05 24,06 59,28 1.735,02 1.737,10 1.737,56 1.738,78 1.740,05 1.741,32 1.735,02 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   1.421,24 1.420,20 1421,24453
    0,00             2,08 2,54 3,76 5,03 6,30 0,00               -1,04  
D141 HORAS DE MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL 482,66 1,75 2,64 2,05 22,46 59,28 570,84 572,92 573,38 574,60 575,87 577,14 570,84 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   416,94 415,90 416,941766
  HORAS DE MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL "A" 624,65 1,75 2,64 2,05 22,66 59,28 713,03 715,11 715,57 716,79 718,06 719,33 713,03 2,08 2,54 3,76 5,03 6,30   539,61 538,57 539,60708
