Visitas
 Usuarios en línea

Información

Gobierno

Leyes

Historia

Lugares

Entretenimiento

Enlaces

Correos

La sección

 

Mas de Mil Millones de pesos adeuda Gobierno

del estado a ISSSTECALI*

El gobierno ha engañado al magisterio estatal por mas de dos años.  Nunca cumplió con el acuerdo pactado en 2006*

 

Por el Profr. José María Félix Soto     Octubre 2008

 Ex Secretario General de la Sección 37 del S.N.T.E., 1986-1989

Exclusivo para Portal 37

  CANTIDADES NO PRESUPUESTADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO EN 2006, 2007 Y 2008 CONFORME AL CONVENIO
  SE/013/27-12-05 EN LAS PARTIDAS 10432 Y 10532 DE APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL A
  ISSSTECALI, CONVERTIDAS EN DEUDA AL CAPITAL Y A LAS QUE DEBERÁ APLICARSE RECARGOS COMO LOS MARCA
  EL ARTICULO 22 DE LA LEY DE ISSSTECALI.          
  DATOS SACADOS DE LOS PERIÓDICOS OFICIALES: No. 59 Tomo CXII de 30 de Dic. De 2006; No. 54 TomoCXIII de 22 de
  Dic. De 2007 y No. 56 Tomo CXIV de 28 de Dic. De 2007.          
                   
Per. Ramo Remunerac. Al Pers % Aport. Patronales de % Aport. Patronales de % Diferencias NO %
  14 Docente y No Doc.   Salud y Seg. Social   Salud y Segur. Social   APORTADAS a  
  Part. Magisterio   Partidas:10432 y 10532   ACUER. SE/013/27/05   ISSSTECALI  
                 
2 17-10400  $  3,582,040,185.37  100.00  $         607,487,107.98  16.95  $       823,869,242.63  23.00  $    216,382,134.65   6.05
0 17-10500  $     505,976,923.92  100.00  $          86,773,259.46 17.14  $       116,374,692.50  23.00  $      29,601,433.04 5.86
0 21-10400  $       42,126,403.90  100.00  $            6,270,760.94 14.88  $           9,689,072.89  23.00  $        3,418,311.95 8.12
6 21-10500  $        7,946,419.44  100.00  $            1,178,887.11 14.83  $           1,827,676.47  23.00  $          648,789.36 8.17
                   
     $  4,138,089,932.63  100.00  $         701,710,015.49  16.95  $       951,760,684.49  23.00  $    250,050,669.00 6.05
                 
                 
2 17-10400  $  3,989,142,856.92  100.00  $         739,102,464.60  18.52  $     1,077,068,571.36  27.00  $    337,966,106.76 8.48
0 17-10500  $     540,991,845.14  100.00  $         100,954,739.86  18.66  $       146,067,798.18  27.00  $      45,113,058.32 8.34
0 21-10400  $       45,798,467.04  100.00  $            6,780,932.77  14.80  $         12,365,586.10  27.00  $        5,584,653.33  12.20
7 21-10500  $        8,375,709.55  100.00  $            1,219,550.72  14.56  $           2,261,441.57  27.00  $        1,041,890.85 12.44
                   
     $  4,584,308,878.65  100.00  $         848,057,687.95  18.49  $     1,237,763,397.21  27.00  $    389,705,709.26   8.50
                 
                 
2 17-10400  $  4,286,692,101.37  100.00  $         692,879,171.63  16.16  $     1,243,140,709.39  29.00  $    550,261,537.76  12.83
0 17-10500  $     602,487,138.58  100.00  $          98,403,044.91  16.33  $       174,721,270.18  29.00  $      76,318,225.27  12.66
0 21-10400  $       35,217,569.03  100.00  $            5,247,573.30  14.90  $         10,213,095.01  29.00  $        4,965,521.71  14.10
8 21-10500  $        7,713,564.50  100.00  $            1,166,998.39  15.12  $           2,236,933.70  29.00  $        1,069,935.31  13.88
                   
     $  4,932,110,373.48  100.00  $         797,696,788.23  16.17  $     1,430,312,008.28  29.00  $    632,615,220.05  12.82
                 
    Total de APORTACIONES No enteradas de Enero de 2006 a Diciembre de 2008:    $ 1,272,371,598.31  
                 

*Subtitulado por redacción Portal 37

Leer antes de acceder:

Condiciones de uso

Creative Commons License

Copyright ® MAHL / 2008 Grupo Magisterio Unido en Internet. Reservados todos los derechos

Portal Libre e Independiente

Contacto:

correos@seccion37.com.mx

Portal Diseñado para una resolución de 1024 X 768. Texto mediano en el navegador